Home

Körülvett többség Liszt bi etl nástroj Botlás Büszke vagyok rá Nyíltvízi

Power BI, Business Intelligence a datové sklady DWH - Enadata
Power BI, Business Intelligence a datové sklady DWH - Enadata

Vizualizace a vytváření sestav pro migrace Teradata - Azure Synapse  Analytics | Microsoft Learn
Vizualizace a vytváření sestav pro migrace Teradata - Azure Synapse Analytics | Microsoft Learn

Kurz: Vytvoření kompletního kanálu ETL pro odvození přehledů prodeje ve  službě Azure HDInsight | Microsoft Learn
Kurz: Vytvoření kompletního kanálu ETL pro odvození přehledů prodeje ve službě Azure HDInsight | Microsoft Learn

Firemní řešení business intelligence - Azure Architecture Center |  Microsoft Learn
Firemní řešení business intelligence - Azure Architecture Center | Microsoft Learn

Seznamte se s BI | DAQUAS
Seznamte se s BI | DAQUAS

Big Data
Big Data

Za hranice GA: data-driven atribuce s OWOX BI (Tomáš Baxa) | PPT
Za hranice GA: data-driven atribuce s OWOX BI (Tomáš Baxa) | PPT

Představujeme Matillion | Billigence
Představujeme Matillion | Billigence

Jakub Březík
Jakub Březík

Firemní řešení business intelligence - Azure Architecture Center |  Microsoft Learn
Firemní řešení business intelligence - Azure Architecture Center | Microsoft Learn

Představujeme Matillion | Billigence
Představujeme Matillion | Billigence

Více informací k Business Intelligence
Více informací k Business Intelligence

Josef Veselý zveřejnil(a) příspěvek na LinkedIn
Josef Veselý zveřejnil(a) příspěvek na LinkedIn

Pru zkum konkurence za pomoci powerbi gopay on-line di-lna 02_2018 | PPT
Pru zkum konkurence za pomoci powerbi gopay on-line di-lna 02_2018 | PPT

Excel a self service business intelligence nástroje - ppt stáhnout
Excel a self service business intelligence nástroje - ppt stáhnout

Představujeme Matillion | Billigence
Představujeme Matillion | Billigence

Power BI - vše, co potřebujete vědět | Mňamka #162 | BizzTreat - the data  detectives
Power BI - vše, co potřebujete vědět | Mňamka #162 | BizzTreat - the data detectives

Petr Kolar - Power BI Product Owner, Architect and Trainer - dolphin  consulting | LinkedIn
Petr Kolar - Power BI Product Owner, Architect and Trainer - dolphin consulting | LinkedIn

Vytváření kanálů ETL pomocí Azure Databricks a Delta Lake - Azure  Architecture Center | Microsoft Learn
Vytváření kanálů ETL pomocí Azure Databricks a Delta Lake - Azure Architecture Center | Microsoft Learn

Karma a ETL. Jde to k sobě?. Setkali jste se už někdy se zkratkou… | by  Lukáš Kouřil | Zápisky, poznámky a příběhy… | Medium
Karma a ETL. Jde to k sobě?. Setkali jste se už někdy se zkratkou… | by Lukáš Kouřil | Zápisky, poznámky a příběhy… | Medium

Data Analysts, Data Engineers & Data Scientists - Czech&Slovak Group |  Facebook
Data Analysts, Data Engineers & Data Scientists - Czech&Slovak Group | Facebook

Blog Yoair – Objavovanie svetových mozaík.
Blog Yoair – Objavovanie svetových mozaík.